A
A
A
A
Barracuda Web Application Firewall
Barracuda Web Application Firewall
Jest to rozwiązanie chroniące strony i aplikacje webowe przed możliwymi atakami przeprowadzanymi z zewnątrz.
Modele | Model 360 | Model 460 | Model 660 |
Wspierane serwery | 1-5 | 5-10 | 10-25 |
Przepustowość (Mbps) | 25 | 50 | 100 |
Obudowa | 1U Mini | 1U Mini | 1U Full Size |
Interfejsy sieciowe (przód) | 2 x 10/100 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
Interfejsy sieciowe (tył) | 1 x 10/100 | 1 x 10/100 | 1 x Gigabit |
ECC Memory | |||
HTTP/HTTPS/FTP Protocol Validation | |||
Ochrona przed popularnymi atakami | |||
Kontrola pól Meta Data | |||
Ochrona stron webowych | |||
Kontrola odpowiedzi | |||
Ochrona przed wykradaniem danych | |||
Szczegółowe polityki do elementów HTML | |||
Sprawdzanie ograniczeń protokołów | |||
Kontrola wgrywanych plików | |||
Logging, Monitoring and Reporting | |||
High Availability | |||
Obsługa SSL | |||
Authentication and Authorization | |||
LDAP/RADIUS Integration | |||
Balancing obciążenia | |||
Routing zawartości | |||
Sprzętowe wsparcie SSL |