A
A
A
A
Barracuda Load Balancer
Barracuda Load Balancer
Jest to rozwiązanie służące do zarządzania obciążeniem serwerów oraz aplikacji bazujących na protokole TCP/IP.
Modele | Model 240 | Model 340 | Model 440 | Model 640 |
Przepustowość | 95 Mbps | 950 Mbps | 950 Mbps | 950 Mbps |
Ilość wspieranych serwerów | 10 | 35 | 50 | 250 |
Akcelerator SSL | 150 TPS | 200 TPS | 2,000 TPS | |
Obudowa | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | 1U Fullsize |
Interfejsy sieciowe | 2 x 10/100 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 14 x Gigabit |
ECC Memory | ||||
Balancing w warstwie 4 | ||||
Direct Server Return | ||||
Intrusion Prevention | ||||
High Availability | ||||
Balancing w warstwie 7 | ||||
Przechowywanie Cookies | ||||
Wsparcie dla SSL | ||||
Programowalny interfejs / API | ||||
Sprzętowy akcelerator SSL |